Foram julgados, pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, 15 processos de monitoramento do cumprimento do Acórdão nº 342/2017 que trata do controle da gestão de alimentação escolar de 124 municípios. As decisões, relatadas pelos conselheiros interinos João Batista de Camargo Júnior, Moises Maciel e Isaias Lopes da Cunhas, foram julgadas na sessão ordinária da Segunda Câmara de Julgamentos, realizada no dia 9/10.
À época, o TCE identificou, por meio de levantamento, que em 43,5% dos municípios mato-grossenses há ausência completa de normatização de critérios de pesquisa de preços de gêneros alimentícios para merenda escolar para realização de licitação e, em 36,3% deles, este controle é informal e quase sempre apresenta falhas. Quando são feitos contratos para a compra desses produtos, em 21,8% dos municípios não existe controle de fiscais para atuar nas aquisições de gêneros alimentícios.
Na hora de estocar a alimentação escolar, o descontrole permanece. Em 50,8% dos municípios o controle das condições de estocagem e conservação dos alimentos adquiridos é informal. E na hora de montar o cardápio, em 27,4% das cidades o trabalho não é feito por profissional habilitado, no caso o nutricionista. Os dados estão presentes no levantamento realizado por controladores internos de 124 municípios que participam do Programa Aprimora do Tribunal de Contas de Mato Grosso.
Confira o resultado dos monitoramentos:
![]() | Município: Barra do BugresNº do processo: 322300/2018Relator: Isaias Lopes da Cunha |
![]() | Município: Campos de JúlioNº do processo: 321915/2018Relator: João Batista Camargo Decisão: determinar providências |
![]() | Município: Porto dos GaúchosNº do processo: 321320/2018Relator: Isaias Lopes da Cunha |
![]() | Município: Alto AraguaiaNº do processo: 322407/2018Relator: Moises Maciel Decisão: considerar não cumpridas |
![]() | Município: AraguainaNº do processo: 321842/2018Relator: Moises Maciel |
![]() | Município: Nova XavantivaNº do processo: 321338/2018Relator: João Batista Camargo Decisão: determinar providências |
![]() | Município: Guarantã do NorteNº do processo: 321427/2018Relator: Moises Maciel |
![]() | Município: Terra Nova do NorteNº do processo: 322431/2018Relator: Moises Maciel Decisão: considerar não cumpridas |
![]() | Município: União do SulNº do processo: 321745/2018Relator: Moises Maciel |
![]() | Município: Alto TaquariNº do processo: 321281/2018Relator: Moises Maciel Decisão: considerar não cumpridas |
![]() | Município: General CarneiroNº do processo: 322520/2018Relator: Moises Maciel |
![]() | Município: NobresNº do processo: 321478/2018Relator: Moises Maciel Decisão: considerar não cumpridas |
![]() | Município: MarcelânciaNº do processo: 322059/2018Relator: Moises Maciel |
![]() | Município: Peixoto de AzevedoNº do processo: 322270/2018Relator: Moises Maciel Decisão: considerar não cumpridas |
![]() | Município: São Félix do AraguaiaNº do processo: 321826/2018Relator: Moises Maciel |
![]() | Município: Pontal do AraguaiaNº do processo: 321729/2018Relator: Moises Maciel Decisão: considerar não cumpridas |





































